گوشیهای هوشمند مجهز به NFC یا لیست گوشی های دارای NFC در حال حاضر آنقدر فراوان هستند که شاید نتوانیم لیست خیلی کاملی از آن را برای شما جمع آوری کنیم. راحت ترین راه برای این که مشخص کنید موبایل شما تکنولوژی NFC را پشتیبانی میکند یا خیر جست و جو کلمه NFC در تنظیمات گوشی هوشمند خود است. با این حال در این مقاله از وب سایت سروش کارت یک لیست کامل و جامع را برای شما از منابع معتبر جمع آوری کرده ایم. تاریخ آخرین تغییرات در این مقاله نیز 1403/08/26 است.
لیست آخرین گوشی های دارای تکنولوژی NFC
Brand | Name | Platform | Year |
Apple |
|||
Apple |
iPhone 16 Pro |
iOS |
2024 |
Apple |
iPhone 16 |
iOS |
2024 |
Apple |
iPhone 15 Pro Max |
iOS |
2023 |
Apple |
iPhone 15 Pro |
iOS |
2023 |
Apple |
iPhone 15 Plus |
iOS |
2023 |
Apple |
iPhone 15 |
iOS |
2023 |
Apple |
iPhone 14 Pro Max |
iOS |
2022 |
Apple |
iPhone 14 Pro | iOS | 2022 |
Apple | iPhone 14 Plus | iOS | 2022 |
Apple | iPhone 14 | iOS | 2022 |
Apple |
iPhone SE (2022) |
iOS |
2022 |
Apple |
iPhone 13 Pro Max |
iOS |
2021 |
Apple |
iPhone 13 Pro |
iOS |
2021 |
Apple |
iPhone 13 Mini |
iOS |
2021 |
Apple |
iPhone 13 |
iOS | 2021 |
Asus |
|||
Asus | Zenfone 11 Ultra | Android | 2024 |
Asus | ROG Phone 8 Pro Edition | Android | 2024 |
Asus | ROG Phone 8 Pro | Android | 2024 |
Asus | ROG Phone 8 | Android | 2024 |
Asus | Zenfone 10 | Android | 2023 |
Asus | ROG Phone 7 Ultimate | Android | 2023 |
Asus | ROG Phone 7 | Android | 2023 |
Asus | ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition | Android | 2022 |
Asus |
ROG Phone 6 BATMAN Edition |
Android |
2022 |
Asus |
ROG Phone 6D |
Android |
2022 |
Asus |
ROG Phone 6D Ultimate |
Android | 2022 |
Asus |
ROG Phone 6 |
Android | 2022 |
Asus |
Zenfone 9 |
Android |
2022 |
Asus |
Zenfone 8 Flip |
Android |
2021 |
Asus |
Zenfone 8 |
Android |
2021 |
Asus |
ROG Phone 5 Ultimate |
Android |
2021 |
Asus |
ROG Phone 5s Pro |
Android |
2021 |
Asus |
ROG Phone 5s |
Android |
2021 |
Asus |
ROG Phone 5 Pro |
Android |
2021 |
Asus |
ROG Phone 5 |
Android |
2021 |
Cat |
|||
Cat |
S75 |
Android |
2023 |
Cat |
S53 |
Android |
2022 |
Cat |
S42 H+ |
Android |
2021 |
Fairphone |
|
||
Fairphone | Fairphone 5 | Android | 2023 |
Fairphone | Fairphone 4 | Android | 2021 |
|
|||
|
Pixel 9 Pro and Pro XL |
Android |
2024 |
|
Pixel 9 Pro Fold |
Android |
2024 |
|
Pixel 9 |
Android |
2024 |
|
Pixel 8a |
Android |
2024 |
|
Pixel 8 Pro |
Android |
2023 |
|
Pixel 8 |
Android |
2023 |
|
Pixel Fold |
Android |
2023 |
|
Pixel 7a |
Android |
2023 |
|
Pixel 7 Pro |
Android |
2022 |
|
Pixel 7 |
Android |
2022 |
|
Pixel 6a |
Android |
2022 |
|
Pixel 6 Pro |
Android |
2021 |
|
Pixel 6 |
Android |
2021 |
HTC |
|||
HTC |
U24 Pro |
Android |
2024 |
HTC |
U23 Pro |
Android |
2023 |
HTC |
Desire 22 Pro |
Android |
2022 |
HTC |
Desire 21 Pro 5G |
Android |
2021 |
Motorola |
|||
Motorola |
Moto G75 |
Android | 2024 |
Motorola |
Edge 50 Neo |
Android | 2024 |
Motorola |
Moto G55 |
Android | 2024 |
Motorola |
Moto G35 |
Android | 2024 |
Motorola |
Razr 50 Ultra |
Android | 2024 |
Motorola |
Razr 50 |
Android | 2024 |
Motorola |
Moto G85 |
Android | 2024 |
Motorola |
Edge 50 Pro |
Android | 2024 |
Motorola |
Edge 50 Fusion |
Android | 2024 |
Motorola |
Edge 50 Ultra |
Android | 2024 |
Motorola |
Moto G34 |
Android | 2024 |
Motorola |
Edge 40 Neo |
Android | 2023 |
Motorola |
Moto G14 |
Android | 2023 |
Motorola |
Moto G84 |
Android | 2023 |
Motorola |
Moto G54 |
Android | 2023 |
Motorola |
Razr 40 |
Android | 2023 |
Motorola |
Razr 40 Ultra |
Android | 2023 |
Motorola |
Moto G13 |
Android | 2023 |
Motorola |
Moto G23 |
Android | 2023 |
Motorola |
Moto G53 |
Android | 2023 |
Motorola |
Moto G73 |
Android | 2023 |
Motorola |
Edge 40 |
Android | 2023 |
Motorola |
Edge 40 Pro |
Android | 2023 |
Motorola |
ThinkPhone |
Android | 2023 |
Motorola |
Razr 2022 |
Android | 2022 |
Motorola |
Moto G72 |
Android | 2022 |
Motorola |
Moto G32 |
Android | 2022 |
Motorola |
Edge 30 Neo |
Android | 2022 |
Motorola |
Edge 30 Fusion |
Android | 2022 |
Motorola |
Edge 30 Ultra |
Android | 2022 |
Motorola |
Moto G62 5G |
Android | 2022 |
Motorola |
Moto X30 Pro |
Android | 2022 |
Motorola |
Moto G82 5G |
Android | 2022 |
Motorola |
Moto G82 |
Android | 2022 |
Motorola |
Moto G22 |
Android | 2022 |
Motorola |
Edge 30 |
Android |
2022 |
Motorola |
Edge 30 Pro |
Android |
2022 |
Motorola |
Moto G41 |
Android |
2022 |
Motorola |
Edge X30 |
Android |
2021 |
Motorola |
Moto G200 5G |
Android |
2021 |
Motorola |
Moto G31 |
Android |
2021 |
Motorola |
Moto G71 5G |
Android |
2021 |
Motorola |
Moto G51 5G |
Android |
2021 |
Motorola |
Edge 20 Pro |
Android |
2021 |
Motorola |
Edge 20 Fusion |
Android |
2021 |
Motorola |
Edge 20 |
Android |
2021 |
Motorola |
Edge (2021) |
Android |
2021 |
Motorola |
Moto G100 |
Android |
2021 |
Motorola |
Moto G60s |
Android |
2021 |
Motorola |
Moto G60 |
Android |
2021 |
Motorola |
Moto G40 Fusion |
Android |
2021 |
Motorola |
Moto G20 |
Android |
2021 |
Motorola |
Moto G50 |
Android |
2021 |
Motorola |
Moto G30 |
Android |
2021 |
Motorola |
Moto G100 |
Android |
2021 |
Motorola |
Edge S |
Android |
2021 |
Motorola |
One 5G Ace |
Android |
2021 |
Nokia |
|||
Nokia |
G42 |
Android |
2023 |
Nokia |
XR21 |
Android |
2023 |
Nokia |
G22 |
Android |
2023 |
Nokia |
G60 5G |
Android |
2022 |
Nokia |
X30 5G |
Android |
2022 |
Nokia |
G11 |
Android |
2022 |
Nokia |
G21 |
Android |
2022 |
Nokia |
X100 |
Android |
2021 |
Nokia |
XR20 |
Android |
2021 |
Nokia |
G300 |
Android |
2021 |
Nokia |
G50 |
Android |
2021 |
Nokia |
X20 |
Android |
2021 |
Nokia |
X10 |
Android |
2021 |
Nokia |
G20 |
Android |
2021 |
Nokia |
5.4 |
Android |
2021 |
Samsung |
|||
Samsung | Galaxy Z Flip 6 | Android | 2024 |
Samsung | Galaxy Z Fold 6 | Android | 2024 |
Samsung | Galaxy A55 | Android | 2024 |
Samsung | Galaxy A35 | Android | 2024 |
Samsung | Galaxy S24 Ultra | Android | 2024 |
Samsung | Galaxy S24+ | Android | 2024 |
Samsung | Galaxy S24 | Android | 2024 |
Samsung | Galaxy A15 | Android | 2023 |
Samsung | Galaxy A05s | Android | 2023 |
Samsung | Galaxy A25 | Android | 2023 |
Samsung | Galaxy Z Flip 5 | Android | 2023 |
Samsung | Galaxy Z Fold 5 | Android | 2023 |
Samsung | Galaxy A34 | Android | 2023 |
Samsung | Galaxy A14 | Android | 2023 |
Samsung | Galaxy A54 | Android | 2023 |
Samsung | Galaxy S23 Ultra | Android | 2023 |
Samsung | Galaxy S23+ | Android | 2023 |
Samsung | Galaxy S23 | Android | 2023 |
Samsung | Galaxy M13 | Android | 2022 |
Samsung | Galaxy M23 5G | Android | 2022 |
Samsung | Galaxy M33 5G | Android | 2022 |
Samsung | Galaxy M53 5G | Android | 2022 |
Samsung | Galaxy A13 5G | Android | 2022 |
Samsung | Galaxy A23 5G | Android | 2022 |
Samsung | Galaxy A04s | Android | 2022 |
Samsung | Galaxy Z Flip 4 | Android | 2022 |
Samsung |
Galaxy Z Fold 4 |
Android | 2022 |
Samsung |
Galaxy Z Fold 3 |
Android | 2022 |
Samsung |
Galaxy A33 5G |
Android | 2022 |
Samsung |
Galaxy Z Flip3 5G |
Android | 2022 |
Samsung |
Galaxy S22 5G |
Android | 2022 |
Samsung |
Galaxy S22+ 5G |
Android | 2022 |
Samsung |
Galaxy S22 Ultra 5G |
Android | 2022 |
Samsung |
Galaxy S21 FE 5G |
Android | 2022 |
Samsung |
Galaxy A53 5G |
Android | 2021 |
Samsung |
Galaxy M52 5G |
Android | 2021 |
Samsung |
Galaxy Quantum 2 |
Android | 2021 |
Samsung |
Galaxy A72 |
Android | 2021 |
Samsung |
Galaxy A52s 5G |
Android | 2021 |
Samsung |
Galaxy A52 5G |
Android | 2021 |
Samsung |
Galaxy A52 |
Android | 2021 |
Samsung |
Galaxy M62 |
Android | 2021 |
Samsung |
Galaxy A32 |
Android | 2021 |
Samsung |
Galaxy S21 Ultra 5G |
Android | 2021 |
Samsung |
Galaxy S21 5G |
Android |
2021 |
Sony |
|||
Sony |
Xperia 1 VI |
Android |
2024 |
Sony |
Xperia 10 VI |
Android |
2024 |
Sony |
Xperia 5 V |
Android |
2023 |
Sony |
Xperia 10 V |
Android |
2023 |
Sony |
Xperia 1 V |
Android |
2023 |
Sony |
Xperia 5 IV |
Android |
2022 |
Sony |
Xperia 10 IV |
Android |
2022 |
Sony |
Xperia 1 IV |
Android |
2022 |
Sony |
Xperia Pro-I |
Android |
2021 |
Sony |
Xperia 5 III |
Android |
2021 |
Sony |
Xperia 1 III |
Android |
2021 |
Sony |
Xperia 10 III |
Android |
2021 |
Sony |
Xperia 10 III Lite |
Android |
2021 |
Sony |
Xperia Pro |
Android |
2021 |
A-Z
Brand | Name | Platform | First Release | Availability | NFC Controller |
---|---|---|---|---|---|
Acer | CloudMobile S500 | Android | September 2012 | all versions | |
Liquid E1 | Android | March 2013 | single SIM variant only | ||
Liquid Express E320[12] | Android | November 2011 | selected versions, region specific | ||
Liquid Glow E330[13] | Android | August 2012 | all versions | ||
Liquid S2 | Android | December 2013 | all versions | ||
Alcatel | 1x | Android | May 2018 | 5059Y version only | |
3 | Android | February 2018 | 5052Y version only | ||
3v | Android | February 2018 | 5099Y version only | ||
3x | Android | May 2018 | 5058Y version only | ||
5 | Android | February 2018 | 5086 version only | ||
5v | Android | August 2018 | all versions | ||
A7 | Android | September 2017 | all versions | ||
Hero 2 | Android | September 2014 | 8030B/8030Y[14] | ||
Idol 2 | Android | Q2 2014 | all versions[15] | ||
Idol 2 Mini S | Android | June 2014 | 6036Y, Optional (6036A/6036X)[16] | ||
Idol 2 S | Android | June 2014 | 6050Y/6050F[17] | ||
Idol 3 | Android | June 2015 | 4.7 and 5.5 variants | ||
Idol 3C | Android | Q4 2015 | all versions | ||
Idol 4 | Android | June 2016 | all versions | ||
Idol 4S | Android | July 2016 | all versions | ||
One Touch 922 | Android | November 2011 | only available in Russia | ||
One Touch 996 | Android | February 2012 | available in Israel as Orange Infinity 996 | ||
One Touch X’Pop | Android | May 2013 | OT-5035Y | ||
Pop 2 (5) | Android | May 2015 | 7043Y/7043K | ||
Pop 2 (5) Premium | Android | May 2015 | 7044Y | ||
Pop 4S | Android | Q3 2016 | selected versions | ||
Pop D3 | Android | September 2014 | all versions | ||
Pop S3 | Android | Q2 2014 | all versions | ||
Pop S7 | Android | Q2 2014 | all versions | ||
Pop S9 | Android | Q2 2014 | all versions | ||
Allview | V1 Viper S | Android | February 2014 | all versions | |
X1 Xtreme | Android | August 2015 | all versions | ||
X2 Xtreme | Android | July 2014 | all versions | ||
Amazon | Fire Phone | Android | July 2014 | all versions | |
Apple | iPhone 6 | iOS | September 2014 | all versions | NXP PN65V |
iPhone 6 Plus | iOS | September 2014 | all versions | NXP PN65V | |
iPhone SE (1st generation) | iOS | March 2016 | all versions | NXP PN66V10 | |
iPhone 6S Plus | iOS | September 2015 | all versions | NXP PN66V10 | |
iPhone 6S | iOS | September 2015 | all versions | NXP PN66V10 | |
iPhone 7 | iOS | September 2016 | all versions | NXP PN67V04[18] | |
iPhone 7 Plus | iOS | September 2016 | all versions | NXP PN67V04 | |
iPhone 8 | iOS | September 2017 | all versions | NXP PN80V[19] | |
iPhone 8 Plus | iOS | September 2017 | all versions | NXP PN80V[20] | |
iPhone X | iOS | October 2017 | all versions | NXP PN80V[21] | |
iPhone XR | iOS | October 2018 | all versions | NXP 100VB27[22] | |
iPhone XS | iOS | September 2018 | all versions | NXP 100VB27[23] | |
iPhone XS Max | iOS | September 2018 | all versions | NXP 100VB27[23] | |
iPhone 11 | iOS | September 2019 | all versions | ||
iPhone 11 Pro | iOS | September 2019 | all versions | ||
iPhone 11 Pro Max | iOS | September 2019 | all versions | ||
iPhone SE (2nd generation) | iOS | April 2020 | all versions | ||
Archos | 50 Diamond | Android | January 2015 | all versions | |
50b Helium 4G | Android | December 2014 | all versions | ||
Diamond Omega | Android | November 2017 | all versions | ||
Asus | Fonepad Note FHD6 | Android | November 2013 | ME560CG | |
PadFone 2 | Android | December 2012 | all versions | ||
PadFone Infinity | Android | April 2013 | all versions | ||
PadFone Infinity 2 | Android | October 2013 | all versions | ||
PadFone S | Android | July 2014 | all versions | ||
PadFone X | Android | July 2014 | all versions | ||
Pegasus 2 Plus | Android | December 2015 | X550 | ||
ROG Phone | Android | October 2018 | |||
ZenFone 2 | Android | January 2015 | ZE551ML | Broadcom BCM20795 | |
Zenfone 3 Deluxe | Android | August 2016 | ZS550KL, ZS570KL | ||
Zenfone 4 | Android | October 2017 | ZE554KL | ||
Zenfone 4 Pro | Android | October 2017 | ZS551KL | ||
Zenfone 5 Lite | Android | May 2018 | ZC600KL | ||
Zenfone 5 | Android | June 2018 | ZE620KL | ||
Zenfone 5Z | Android | June 2018 | ZS620KL | ||
Zenfone 6 | Android | May 2019 | ZS630KL, also known as Zenfone 6Z | ||
Zenfone 7 | Android | September 2020 | ZS670KS | ||
Zenfone 7 Pro | Android | September 2020 | ZS671KS | ||
Zenfone Zoom | Android | December 2015 | ZX551ML | ||
BenQ | F5 | Android | September 2014 | all versions | |
F52 | Android | May 2015 | all versions | ||
BlackBerry | Bold 9790 | BlackBerry OS | November 2011 | selected versions | |
Bold 9900 / 9930 | BlackBerry OS | May 2011 | all versions | ||
Classic | BlackBerry 10 | December 2014 | all versions, including Non Camera variant | ||
Curve | BlackBerry OS | September 2011 | Curve 9350, 9360, 9370, 9380 versions only | ||
DTEK50 | Android | August 2016 | all versions | ||
DTEK60 | Android | October 2016 | all versions | ||
KeyOne | Android | April 2017 | all versions | ||
BlackBerry Key2 | Android | June 2018 | all versions, including LE versions | ||
Motion | Android | December 2017 | all versions | ||
Passport | BlackBerry 10 | September 2014 | all versions | ||
Porsche Design P’9981 | BlackBerry OS | December 2011 | all versions | ||
Porsche Design P’9982 | BlackBerry 10 | December 2013 | all versions | ||
Porsche Design P’9983 | BlackBerry 10 | October 2014 | all versions | ||
Priv | Android | November 2015 | all versions | ||
Q5[24] | BlackBerry 10 | August 2013 | all versions | Inside Secure | |
Q10[25] | BlackBerry 10 | March 2013 | all versions | Inside Secure (SECUREAD NFC 972-DC-C6) | |
Z10[26] | BlackBerry 10 | January 2013 | all versions | Inside Secure (SECUREAD NFC 972-DC-C6) | |
Z30 | BlackBerry 10 | October 2013 | all versions | Inside Secure (SECUREAD NFC 972-DC-C6) | |
BLU | Life Pure XL | Android | May 2014 | all versions | |
Pure XL | Android | September 2015 | all versions | ||
BQ | Aquaris M5 | Android | 2015 | all versions | |
Aquaris M5.5 | Android | 2015 | all versions | ||
Aquaris U | Android | September 2016 | all versions | ||
Aquaris U2 | Android | October 2017 | all versions | ||
Aquaris V / V Plus | Android | October 2017 | all versions | ||
Aquaris X / X Pro | Android | June 2017 | all versions | ||
Aquaris X5 Plus | Android | July 2016 | all versions | ||
Casio[27] | G’zOne Commando 4G LTE | Android | June 2013 | all versions | |
G’zOne CA201L | Android | June 2013 | all versions[28] | STMicroelectronics ST21NFCA | |
Cat | S40 | Android | August 2015 | all versions | |
S50 | Android | November 2014 | all versions | ||
S60 | Android | June 2016 | all versions | ||
Cetrix | Cetrix CB250 | Android | January 2014 | all versions | |
Cetrix CV300 | Android | January 2014 | all versions | ||
Energizer | Hardcase H550S | Android | January 2018 | all versions | |
Essential | PH-1 | Android | August 2017 | all versions | |
FAMOCO | FX100 | Android | November 2013 | all versions | PN65O (PN544 controller & P5CN145 secure element) |
FX200 | Android | all versions | |||
FX300 | Android | all versions | |||
Gionee | Elife E7 | Android | 2013 | all versions | |
Elife E7 Mini | Android | April 2014 | all versions | ||
Elife E8 | Android | October 2015 | all versions | ||
M7 | Android | September 2017 | all versions | ||
M7 Plus | Android | Q1 2018 | all versions | ||
S11S | Android | December 2017 | all versions | ||
Nexus S[29] | Android | 16 December 2010 | all versions | ||
Nexus 4 | Android | November 2012 | all versions | Broadcom BCM20793 | |
Nexus 5 | Android | 30 October 2013 | all versions | Broadcom BCM20793M | |
Nexus 6 | Android | October 2014 | all versions | Broadcom BCM20795 | |
Nexus 5X | Android | October 2015 | all versions | NXP PN548 | |
Nexus 6P | Android | October 2015 | all versions | NXP PN548 | |
Pixel | Android | October 2016 | all versions | NXP 55102 | |
Pixel XL | Android | October 2016 | all versions | NXP 55102 | |
Pixel 2 | Android | October 2017 | all versions | ||
Pixel 2 XL | Android | October 2017 | all versions | ||
Pixel 3 | Android | November 2018 | all versions | ||
Pixel 3 XL | Android | November 2018 | all versions | ||
Pixel 3a | Android | May 2019 | all versions | ||
Pixel 3a XL | Android | May 2019 | all versions | ||
Pixel 4 | Android | October 2019 | all versions | ||
Pixel 4 XL | Android | October 2019 | all versions | ||
Pixel 4a | Android | August 2020 | all versions | ||
Pixel 5 | Android | October 2020 | all versions | ||
Pixel 6 | Android | October 2021 | all versions | ||
Pixel 6 Pro | Android | October 2021 | all versions | ||
Pixel 6a | Android | July 2022 | all versions | ||
Pixel 7 | Android | October 2022 | all versions | ||
Pixel 7 Pro | Android | October 2022 | all versions | ||
Pixel 7a | Android | May 2023 | all versions | ||
Pixel 8 | Android | October 2023 | all versions | ||
Pixel 8 Pro | Android | October 2023 | all versions | ||
Pixel 8a | Android | May 2024 | all versions | ||
Pixel 9 | Android | October 2024 | all versions | ||
Pixel 9 Pro | Android | October 2024 | all versions | ||
Pixel 9 Pro XL | Android | October 2024 | all versions | ||
Hisense | Sero 5 | Android | all versions | ||
HP | Elite x3 | Android | August 2016 | all versions | |
Honor | 4 Play | Android | September 2014 | G620S-L01 | |
6 | Android | August 2014 | H60-L12 | ||
6 Plus | Android | December 2014 | LTE variant only | ||
7i | Android | August 2015 | all versions | ||
8 | Android | July 2016 | all versions | ||
8X | Android | September 2018 | JSN-L21 | ||
8 Pro | Android | April 2017 | all versions | ||
9 | Android | July 2017 | all versions | ||
10 | Android | May 2018 | all versions | ||
10i | Android | April 2019 | all versions | ||
10 Lite | Android | November 2018 | selected markets | ||
Magic | Android | December 2016 | all versions | ||
Magic 2 | Android | November 2018 | all versions | ||
Magic 2 3D | Android | March 2019 | all versions | ||
Note 10 | Android | August 2018 | all versions | ||
Play | Android | August 2018 | selected markets | ||
V8 | Android | May 2016 | KNT-AL10, KNT-AL20 | ||
View 10 | Android | January 2018 | all versions | ||
View 20 | Android | December 2018 | all versions | ||
HTC | 10 | Android | May 2016 | all versions | |
10 evo | Android | November 2016 | all versions | ||
10 Lifestyle | Android | July 2016 | all versions | ||
Amaze 4G | Android | October 2011 | all versions | ||
Butterfly | Android | December 2012 | all versions (including variants such as the Droid DNA and J Butterfly) | NXP PN544 | |
Butterfly 2 | Android | September 2014 | all versions | ||
Butterfly 3 | Android | October 2015 | all versions | ||
Butterfly S | Android | July 2013 | all versions | ||
Desire 10 Pro | Android | December 2016 | all versions | ||
HTC Desire 12s | Android | December 2018 | all versions | ||
Desire 501 | Android | February 2014 | all versions, including dual SIM variant | ||
Desire 510 | Android | September 2014 | selected versions | ||
Desire 530 | Android | March 2016 | all versions | ||
Desire 600 | Android | June 2013 | all versions | ||
Desire 610 | Android | May 2014 | selected versions | ||
Desire 612 | Android | October 2014 | selected versions | ||
Desire 620 | Android | December 2014 | single SIM variant only | ||
Desire 650 | Android | December 2016 | EMEA region only | ||
Desire 816 | Android | March 2014 | selected versions | ||
Desire 820 | Android | November 2014 | all versions, including dual SIM variant | ||
Desire 830 | Android | May 2016 | all versions, including dual SIM variant | ||
Desire C | Android | June 2012 | selected versions | ||
Desire Eye | Android | November 2014 | all versions | NXP PN547 | |
Desire U | Android | June 2013 | all versions | ||
Droid Incredible 4G LTE | Android | December 2014 | also known as Incredible 4G or Incredible 3 | ||
EVO 4G LTE[30] | Android | May 2012 | all versions | ||
First | Android | April 2013 | all versions | NXP PN544 | |
Incredible S[31] | Android | February 2011 | Chinese version | ||
One | Android | March 2013 | all versions, including dual SIM variant | NXP PN544 | |
One A9 | Android | November 2015 | all versions | NXP PN548 | |
One A9s | Android | November 2016 | all versions | NXP PN548 | |
One E8 | Android | June 2014 | all versions | NXP PN547 | |
One E9 | Android | May 2015 | all versions | NXP PN547 | |
One E9+ | Android | May 2015 | all versions | NXP PN547 | |
One M8 | Android / Windows Phone | March 2014 | selected versions | NXP PN544 | |
One M8s | Android / Windows Phone | May 2015 | selected versions | ||
One M9 | Android / Windows Phone | March 2015 | all versions | NXP PN547 | |
One M9 Prime Camera | Android | May 2016 | all versions | ||
One M9+ | Android | May 2015 | all versions | NXP PN547 | |
One M9+ Supreme Camera | Android | October 2015 | all versions | ||
One M9s | Android | November 2015 | all versions | ||
One Max | Android | October 2013 | all versions | ||
One ME | Android | July 2015 | all versions | ||
One Mini 2 | Android | May 2014 | all versions, including One Remix | ||
One S9 | Android | June 2016 | all versions | ||
One SV | Android | January 2013 | all versions | ||
One VX | Android | November 2012 | all versions | NXP PN544 | |
One X[32] | Android | May 2012 | all versions | NXP PN544 | |
One X+ | Android | November 2012 | all versions | NXP PN544 | |
One X9 | Android | January 2016 | all versions | ||
One XL[33] | Android | May 2012 | all versions | NXP PN544 | |
U Play | Android | February 2017 | all versions | ||
U Ultra | Android | February 2017 | all versions | ||
U11 | Android | June 2017 | all versions | ||
U11 Eyes | Android | January 2018 | all versions | ||
U11 Life | Android | December 2017 | all versions | ||
U11+ | Android | December 2017 | all versions | ||
U12+ | Android | June 2018 | all versions | ||
U12 Life | Android | September 2018 | all versions | ||
Windows Phone 8X | Windows Phone | November 2012 | all versions, including 8XT | NXP PN544 | |
Huawei | Ascend G300 | Android | May 2012 | U8815N version only | |
Ascend G510[34] | Android | April 2013 | U8815N version only | ||
Ascend G6 4G[35] | Android | May 2014 | all versions | ||
Ascend G600[36] | Android | September 2012 | all versions | ||
Ascend G620s[37] | Android | November 2014 | all versions | ||
Ascend G630[38] | Android | March 2014 | all versions | ||
Ascend G7 | Android | October 2014 | G7-L01, G7-L03 | ||
Ascend GX1 | Android | December 2014 | SC-CL00 | ||
Ascend Mate[39] | Android | March 2013 | all versions | ||
Ascend Mate7[40] | Android | October 2014 | all versions, including Monarch edition | ||
Ascend P2 | Android | April 2013 | all versions | ||
Ascend P7[41] | Android | June 2014 | all versions, including Sapphire Edition and dual SIM variant | ||
Ascend P7 mini[42] | Android | May 2014 | all versions | ||
Ascend W1 | Windows Phone | January 2013 | optional | ||
Ascend Y100 | Android | May 2012 | U8655, optional | ||
Ascend Y200 | Android | May 2012 | U8185, optional | ||
G8 | Android | October 2015 | all versions | ||
Mate RS Porsche Design | Android | April 2018 | all versions | ||
Mate 8 | Android | November 2015 | all versions | ||
Mate 9 | Android | December 2016 | all versions, including Porsche Design edition | ||
Mate 10 | Android | November 2017 | all versions, including Pro variant and Porsche Design edition | ||
Mate 20 | Android | November 2018 | all versions | ||
Mate 20 Lite | Android | September 2018 | SNE-LX1 version only | ||
Mate 20 Pro | Android | November 2018 | all versions | ||
Mate 20 RS Porsche Design | Android | December 2018 | all versions | ||
Mate 20 X | Android | November 2018 | all versions | ||
Mate S | Android | October 2015 | all versions, including dual SIM variant | ||
Mate X | Android | Exp. June 2019 | all versions | ||
nova plus | Android | October 2016 | all versions | ||
nova 2s | Android | December 2017 | all versions | ||
nova 3 | Android | August 2018 | PAR-LX1 version only | ||
P Smart | Android | December 2017 | FIG-LX1 only | ||
P Smart (2019) | Android | December 2017 | POT-LX1 only | ||
P8 | Android | April 2015 | all versions | ||
P8 Lite | Android | May 2015 | ALE-L21 | ||
P8 Lite (2017) | Android | January 2017 | Also known as Huawei P9 Lite (2017), Huawei Honor 8 Lite, Huawei Nova Lite, Huawei GR3 (2017) | ||
P9 | Android | April 2016 | EVA-L09 only | NXP 54802 | |
P9 Lite | Android | April 2016 | L31, L21 only | ||
P9 Plus | Android | May 2016 | VIE-L09, VIE-L29 | ||
P10 | Android | March 2017 | VTR-L09, VTR-L29, VTR-AL00, VTR-TL00 | NXP PN548 | |
P10 Lite | Android | March 2017 | WAS-LX1A, WAS-LX1 only | ||
P10 Plus | Android | April 2017 | VKY-L09, VKY-L29, VKY-AL00 | ||
P20 | Android | April 2018 | all versions | NXP PN551 | |
P20 Lite | Android | March 2018 | all versions | ||
P20 Pro | Android | April 2018 | all versions | NXP 55102 PN548 | |
P30 | Android | March 2019 | all versions | NXP PN80T | |
P30 Lite | Android | April 2019 | MAR-L21ME | ||
P30 Pro | Android | March 2019 | MAR-L21ME | ||
U8650 Sonic | Android | June 2011 | U8650-1 (Turkcell T20) version only[43] | ||
Y6 (2017) | Android | July 2017 | all versions | ||
Y6 (2018) | Android | May 2018 | ATU-L11 | ||
Y6 (2019) | Android | May 2019 | AMN-LX1 | ||
Y7 (2018) | Android | April 2018 | LDN-L01 version only | ||
Y7 Prime (2018) | Android | April 2018 | LDN-TL10 version only | ||
Y7 Pro (2019) | Android | January 2019 | selected markets |
I-P
Brand | Name | Platform | First Release | Availability | NFC Controller |
---|---|---|---|---|---|
IceMobile | Shine | Android | July 2011 | optional | |
Intel | AZ210 | Android | April 2012 | also known as Xolo X900 (Intel AZ510) in India and Orange San Diego in the UK and France | |
Jolla | Jolla | Sailfish | November 2013 | all versions | NXP PN544 |
Karbonn | Titanium X | Android | January 2014 | all versions | |
Kyocera | Brigadier | Android | July 2014 | all versions | |
DuraForce | Android | November 2014 | all versions | ||
DuraForce Pro | Android | October 2016 | all versions | ||
DuraForce XD | Android | November 2015 | all versions | ||
Hydro Elite | Android | Q3 2013 | C6750 | ||
Torque | Android | March 2013 | E6710 | ||
LeEco | Le Max | Android | January 2016 | all versions | |
Le Max 2 | Android | May 2016 | all versions | ||
Le Pro3 | Android | October 2016 | all versions | ||
Le Pro 3 AI Edition | Android | April 2017 | all versions | ||
Lenovo | Lenovo K80 | Android | April 2015 | all versions | |
Vibe K4 Note | Android | January 2016 | all versions | ||
Vibe P1 | Android | September 2015 | all versions | ||
Vibe P1 Turbo | Android | February 2016 | all versions | ||
P2 | Android | November 2016 | all versions | ||
Vibe S90 Sisley | Android | November 2014 | all versions | ||
Vibe X3 | Android | December 2015 | all versions | ||
